2023年江南大學(xué)商學(xué)院非全日制工程管理碩士研究生建議錄取名單(調(diào)劑生)MEM調(diào)劑
根據(jù)考生復(fù)試情況及綜合成績排名,現(xiàn)公布我院2023年非全日制工程管理(MEM)碩士研究生(代碼125601)建議錄取名單(調(diào)劑生),名單可能因?qū)W校下達招生名額、考生自動放棄等情況發(fā)生變更,請及時關(guān)注。實際錄取名單以學(xué)校研究生招生工作領(lǐng)導(dǎo)小組審核通過、研究生院公示擬錄取名單無異議、教育部最終審定為準(zhǔn)。
考生編號 | 姓名 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總成績 | 學(xué)習(xí)方式 |
104593411370164 | 曹強 | 125601 | 工程管理 | 406.6 | 非全日制 |
105613444912636 | 高伊媛 | 125601 | 工程管理 | 416.8 | 非全日制 |
102723202306759 | 蔣豐 | 125601 | 工程管理 | 448 | 非全日制 |
102843211519498 | 康玉新 | 125601 | 工程管理 | 422.8 | 非全日制 |
103073211404428 | 錢煜博 | 125601 | 工程管理 | 410.8 | 非全日制 |
102483122313519 | 王瑩 | 125601 | 工程管理 | 446 | 非全日制 |
106993321452057 | 尹洪峰 | 125601 | 工程管理 | 411.6 | 非全日制 |
102923210803407 | 張堯燁 | 125601 | 工程管理 | 460.8 | 非全日制 |
64調(diào)劑網(wǎng)-最權(quán)威的MBA/MPA調(diào)劑平臺
24h調(diào)劑熱線:15099997889